江苏开放大学
学生实验报告书
课程名称: | 机电传动控制 |
实验名称: | 5 三相异步电动机正反转电气控制线路搭建 |
分项实验名称: | 实验5.5:按钮接触器双重联锁控制实验 |
学生姓名: | 张三 |
实验日期: | 2020年11月20日 |
实验目的: | 学会按钮-接触器双重连锁的电机正反转接线 学会对电机正反转电路元器件进行选型 |
实验内容: | 根据电气接线图和给定的电动机规格,从仓库选配领取相应规格的元器件和导线,然后到现场按电器布置图布置元器件,再按电气接线图要求完成相应的接线,通电前需用万用表检查,完成试运行,填写实验报告 |
实验步骤: | 1. 从仓库选配元器件和导线 2. 到现场按安装元器件 3. 完成所有接线工作 4. 用万用表进行检测 5. 通电完成试运行 6. 到仓库归还未用的元器件和导线 7. 填写实验报告 |
实验数据和结果:
电路中选用的合适的低压电器清单如下表所示,补齐表格内容(根据铭牌信息填写)
元器件 | 型号 | 相关规格及参数 | 领用数量 | 使用数量 | |
---|---|---|---|---|---|
断路器 | 脱扣类型: | 额定电流:A | |||
熔断器FU1 | 选配熔体电流:A | ||||
熔断器FU2 | 选配熔体电流:A | ||||
接触器 | 线圈电压:V | ||||
热继电器 | 电流整定范围:至A | ||||
按钮 | LAY3-11 | 绿色2个,红色1个 | 5 | 3 |
说明:允许同型号同属性规格的元器件多领用1~2个作为备用
通电操作运行结果为:
第一次正反转切换操作
按下按钮SB2,观察电动机:
直接按下按钮SB1,观察电动机:
反复进行正反转切换操作
反复切换按下按钮SB1和SB2,至少反复切换6次,观察电动机: