江苏开放大学
学生实验报告书
课程名称: | 机电传动控制 |
实验名称: | 15 X62W万能铣床电气控制线路搭建 |
分项实验名称: | 实验15.1 X62W万能铣床认知实验 |
学生姓名: | 张三 |
实验日期: | 2020年11月20日 |
实验目的: | 了解X62W万能铣床的结构组成和运动部件的运动形式 掌握X62W万能铣床的操作方法 |
实验内容: | 在机床三维模型中启动主轴电动机,查看主轴的动作 更改主轴变速、正反转,观察主轴运动形式改变 操作工作台横向、纵向、升降运动 操作工作台自动横向移动 |
实验步骤: | 1. 阅读实验报告1 2. 将电源开关拨到“开”位,给机床上电 3. 点击主轴启动按钮,观察主轴运动方向 4. 将主轴正反转开关由正转拨到反转,观察主轴运动方向 5. 拨动自动横向按钮,观察工作台移动方向 6. 填写实验报告1 7. 阅读实验报告2 8. 将横向锁定手柄拨到松开,按下手动横向转轮,转动转轮,观察工作台运动方向 9. 将纵向锁定手柄拨到松开,按下手动纵向转轮,转动转轮,观察工作台运动方向 10. 将升降锁定手柄拨到松开,按下手动升降手柄,拨动手柄,观察工作台运动方向 11. 填写实验报告2 |
实验数据和结果:
实验报告1:
操作 | 主轴正反转开关 | 自动横向手柄 | |||
---|---|---|---|---|---|
正转 | 反转 | 左 | 右 | ||
主轴旋转/工作台移动方向 |
实验报告2:
操作 | 手动横向 | 手动纵向 | 手动升降 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顺时针 | 逆时针 | 顺时针 | 逆时针 | 顺时针 | 逆时针 | ||
工作台移动方向 |