 
         
            江苏开放大学
                    学生实验报告书
                | 课程名称: | 机电传动控制 | 
| 实验名称: | 1 三相异步电动机点动电气控制线路 | 
| 分项实验名称: | 实验1.3:电气接线图绘制实验 | 
| 学生姓名: | 张三 | 
| 实验日期: | 2020年11月20日 | 
| 实验目的: | 能够根据电气原理图及负载电动机的参数选择合适的元器件 能够识读电器布置图完成元器件的布局安装 能够识读电气接线图完成线路的连接 能用万用表进行通电前检查 能够完成点动控制线路通电试车的操作 | 
| 实验内容: | 根据电气接线图和给定的电动机规格,从仓库选配领取相应规格的元器件和导线,然后到现场按电器布置图布置元器件,再按电气接线图要求完成相应的接线,通电前需用万用表检查,完成试运行,填写实验报告 | 
| 实验步骤: | 1.从仓库选配元器件和导线 2.到现场按安装元器件 3.完成所有接线工作 4.用万用表进行检测 5.通电完成试运行 6.到仓库归还未用的元器件和导线 7.填写实验报告 | 
实验数据和结果:
根据接线图完成从仓库中选出所缺元器件在实验装置进行安装并完成全部接线后,在断电先完成下来电阻值的测量进行完成通电前检查,检查完成后再上电进行调试,并记录运行结果
| 元器件 | 型号 | 领用数量 | 使用数量 | 
|---|---|---|---|
| 熔断器FU1 | |||
| 熔断器FU2 | |||
| 接触器KM | |||
| 按钮SB | 
(说明:允许同型号同属性规格的元器件多领用1~2个作为备用)
结果:
| 电阻值 | 运行结果 | |
|---|---|---|
| 测量方法: 万用表调至200Ω档位,断开QF,用手按下KM可动部分测量电阻 | 测量内容: 
                                        U11-U 电阻值: Ω
                                     
                                        V11-V电阻值: Ω
                                     
                                        W11-V电阻值: Ω
                                     |  | 

 
                     从仓库中领取物品
从仓库中领取物品 已领取的物品
已领取的物品
